精欧公司经营GL41F46Y型衬氟过滤器阀体内腔和滤网全部衬氟塑料,Y型衬氟过滤器在几乎所有的强酸强碱和有机溶剂等介质中均摊能使用,其介质流量与阀门开度基本呈流线性递增,可用于控制阀的流量。
Y型衬氟过滤器 | Y型衬氟过滤器 (结构图) |
---|
1、整体式阀体设计;
2、可更换的过滤内件;
3、多种过滤结构设计;
4、滤网精度18—500目可选;
5、常规30目设计;
6、又排放接口;
7、标准法兰连接;
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 (Z) | 碳钢 (C) |
---|---|---|---|
1 | 阀体、阀盖 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 过滤网 | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 衬里层 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
公称通径 DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型过滤器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) | ||
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的Y型衬氟过滤器产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。