本公司的钢制日标法兰闸阀适用于PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,日标法兰闸阀用于截断或接通管路中的介质。
日标法兰闸阀通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。日标法兰闸阀有手动、伞齿轮传动及电动等。
JIS日标法兰闸阀 | JIS日标法兰闸阀 结构尺寸图 |
---|
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。
2、结构设计紧凑合理,造型美观。
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
5、采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
设计与制造 Design and Manufacture |
结构长度 Face To Face |
法兰尺寸 Flange Dimension |
压力-温度 Pressure Temperature Lating |
试验-检验 Inspection and Test |
---|---|---|---|---|
JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |
公称压力PN(Lb) NominalPressure |
强度试验 Shell Test |
水密封试验 WaterSeal Test |
气密封试验 Air SealTest |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
体\盖\瓣 Body Cover Disc |
阀杆 Stem |
密封面 Sealing Face |
垫片(环) Sealing Shim |
填料 Packing |
工作温度℃ Working Temperature |
适用介质 Suitable Medium |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08软钢 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 Nitric acid Acetic acid |
|||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
10K级主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K级主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。