精欧公司的微阻缓闭蝶式止回阀可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流,又能有效的限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。微阻缓闭蝶式止回阀具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好的节能效果等特点。经营的HH46X HDH48X HH49X系列微阻缓闭蝶式止回阀已经被各大工业、城建等行业广泛的推广应用,反应非常不错。
微阻缓闭消声止回阀 | 微阻缓闭消声止回阀 (尺寸图) |
---|
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢 |
阀瓣 | 碳钢 |
阀杆、油缸、活塞 | 不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
阀座 | 丁腈橡胶 |
型号 | 公称压力(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH46X HDH48X HH49X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 清水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | 790 | 950 |
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 | 2150 | 2550 |
B | 450 | 520 | 590 | 670 | 750 | 780 | 850 | 970 | 1080 | 1200 | 1300 | 1450 | 1670 | 1880 | 1950 | 2450 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。