本厂经营的H47X、H47H、HH47X、HH47H、H47XF、HDH47X型蝶式缓冲止回阀,主要用于工业供水、污水处理厂的水泵出口处,防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤,从而保证水泵和管路不受损坏。蝶式缓冲止回阀主要由阀体、伐瓣、缓冲性能好等特点,是工业用水和城市排污的更佳产品。
蝶式缓冲止回阀 | 蝶式缓冲止回阀 (尺寸图) |
---|
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
---|---|
公称通经 | 40~1400mm |
适用介质 | 水、油、污水、海水 |
适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
法兰标准 | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
试验标准 | GB/T 13927 AP1598 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
型号 | 公称压力(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
H47X HH47X H47XF |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 清水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 |
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 |
B1 | 540 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 | 1090 | 1200 | 1320 | 1420 | 1550 | 1780 | 2000 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。